2022年4月30日 天気:曇り 気温:28℃ 水温:26℃ 風向:北東(6m/s)
2022年4月30日 天気:晴れ 気温:30℃ 水温:26℃ 風向:南(6m/s) 波
2022年4月28日 天気:晴れ 気温:30℃ 水温:26℃ 風向:南(5m/s) 波
2022年4月27日 天気:晴れ 気温:30℃ 水温:25℃ 風向:南(5m/s) 波
2022年4月26日 天気:晴れ 気温:30℃ 水温:26℃ 風向:南(8m/s) 波
2022年4月25日 天気:晴れ 気温:30℃ 水温:26℃ 風向:南(6m/s) 波
2022年4月24日 天気:晴れ 気温:29℃ 水温:24℃ 風向:南(4m/s) 波
2022年4月21日 天気:晴れのち曇り 気温:28℃ 水温:24℃ 風向:南(6m/
2022年4月20日 天気:曇りのち晴れ 気温:25℃ 水温:24〜25℃ 風向:東(
2022年4月19日 天気:曇りのち晴れ 気温:25℃ 水温:24℃ 風向:北東(7m