2021年2月19日 天気:曇りのち晴れ 気温:18℃ 水温:21℃ 風向:北東(4m
2021年2月16日 天気:快晴 気温:23℃ 水温:23℃ 風向:東(6m/s) 波
2021年1月19日 天気:曇り 気温:20℃ 水温:21-22℃ 風向:北東(5→7
2021年1月18日 天気:晴れ時々曇り 気温:18℃ 水温:21-22℃ 風向:北北
2021年1月17日 天気:曇り 気温:17℃ 水温:21-22℃ 風向:北(9m/s
2021年1月16日 天気:曇り時々晴れのち小雨 気温:24℃ 水温:21℃ 風向:北
2021年 1月10日 天気:晴れのち曇り 気温:16℃ 水温:21〜22℃ 風向:北
2021年1月9日 天気:曇り 気温:12℃ 水温:20〜22℃ 風向:北(7m/s)
2021年1月3日 天気:曇り 気温:23℃ 水温:22℃ 風向:東北東(6m/s)
2021年1月2日 天気:晴れのち曇り 気温:20℃ 水温:22℃ 風向:北東(8m/