2021年12月31日 天気:曇り 気温:21℃ 水温:23℃ 風向:北東(9m/s)
2021年12月30日 天気:曇り 気温:20℃ 水温:23℃ 風向:北北東(6m/s
2021年12月29日 天気:曇り時々晴れのち雨 気温:24℃ 水温:23℃ 風向:南
2021年12月28日 天気:晴れのち曇り 気温:23℃ 水温:23℃ 風向:東(6m
2021年12月27日 天気:曇り 気温:18℃ 水温:22℃ 風向:北北東(5m/s
2021年12月25日 天気:曇り時々小雨 気温:21℃ 水温:23℃ 風向:北北東(
2021年12月24日 天気:晴れ 気温:27℃ 水温:23〜24℃ 風向:北西(2→
2021年12月23日 天気:晴れ 気温:26℃ 水温:24℃ 風向:北東(7m/s)
2021年12月22日 天気:曇り時々晴れ 気温:26℃ 水温:23℃ 風向:西→北北
2021年12月21日 天気:曇り 気温:23℃ 水温:24℃ 風向:南東(6m/s)